2020年全球及中国棉花及棉种市场前景分析预测
棉花是关系国计民生的重要战略物资,作为纺织工业的重要原材料之一,棉花在在国民经济中占有重要地位。中国是全球主要的棉花生产国和消费国,总产量和单产均居世界首位。我国棉花产业链涉及棉花加工、流通、纺织、印染、服装、出口等多个行业。
全球市场:美国农业部发布的最新统计数据:2019年全球棉花产量为2623.2万吨,其中中国棉花产量在593.3万吨左右,约占全球棉花总产量的22.62%。
2015-2019年全球主要国家和地区棉花产量分析
单位:万吨
地区 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
印度 | 563.9 | 587.9 | 631.4 | 561.7 | 642.3 |
中国 | 590.7 | 534.3 | 565.3 | 610.3 | 593.3 |
美国 | 280.6 | 373.8 | 455.5 | 399.9 | 437.7 |
巴西 | 128.9 | 152.8 | 200.7 | 272.6 | 272.2 |
巴基斯坦 | 152.4 | 167.6 | 178.5 | 165.5 | 132.8 |
乌兹别克斯坦 | 82.7 | 81.1 | 84 | 71.3 | 76.2 |
土耳其 | 57.7 | 69.7 | 87.1 | 80.6 | 74 |
其他 | 348.5 | 394.3 | 458.9 | 416.5 | 394.7 |
全球 | 2205.4 | 2361.5 | 2661.4 | 2578.4 | 2623.2 |
数据统计:中金企信国际咨询
2019年全球棉花不同地区产量比重分析
数据统计:中金企信国际咨询
根据农业部统计数据:截至2019年底我国棉花品种累计审定总数为1960个,其中通过国家审定的品种数为285个,地方审定的品种数为1675个。
2011-2019年我国棉花审定品种累计数分析
单位:个
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
新品种累计数 | 1274 | 1339 | 1431 | 1525 | 1590 | 1652 | 1732 | 1829 | 1960 |
国家审定品种累计 | 195 | 201 | 206 | 219 | 233 | 246 | 256 | 262 | 285 |
地方审定品种累计 | 1079 | 1138 | 1225 | 1306 | 1357 | 1406 | 1476 | 1567 | 1675 |
数据统计:中金企信国际咨询
2019年我国新增棉花审定品种131个,其中国家审定棉花品种新增23个,地方审定品种新增数量为108个。
2011-2019年我国棉花审定新增品种数量分析
单位:个
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
审定总数 | 87 | 65 | 92 | 94 | 65 | 62 | 80 | 97 | 131 |
国审品种 | 15 | 6 | 5 | 13 | 14 | 13 | 10 | 6 | 23 |
地方品种 | 72 | 59 | 87 | 81 | 51 | 49 | 70 | 91 | 108 |
数据统计:中金企信国际咨询
2019年山东棉花研究中心新增国审品种数为3个;中国农业科学院棉花研究所、新疆金丰源种业股份有限公司、新疆国欣种业有限公司新增国审品种数均为2个。
2019年中国棉花新品种国家审定名单分析
审定编号 | 品种名称 | 申请单位 |
国审棉20190023 | J8031 | 新疆金丰源种业股份有限公司 |
国审棉20190022 | 创棉512 | 创世纪种业有限公司 |
国审棉20190021 | 中棉201 | 中棉种业科技股份有限公司 |
国审棉20190020 | 新石K28 | 中国农业科学院棉花研究所,石河子农业科学研究院 |
国审棉20190019 | 惠远1401 | 新疆惠远种业股份有限公司 |
国审棉20190018 | 金科20 | 北京中农金科种业科技有限公司 |
国审棉20190017 | H33-1-4 | 新疆合信科技发展有限公司 |
国审棉20190016 | F015-5 | 新疆金丰源种业股份有限公司 |
国审棉20190015 | 庄稼汉902 | 石河子市庄稼汉农业科技有限公司 |
国审棉20190014 | 冀丰103 | 河北省农林科学院粮油作物研究所,河北冀丰棉花科技有限公司 |
国审棉20190013 | 中棉425 | 中国农业科学院棉花研究所,山东众力棉业科技有限公司 |
国审棉20190012 | 鲁棉2387 | 山东棉花研究中心 |
国审棉20190011 | 中棉所115 | 中国农业科学院棉花研究所 |
国审棉20190010 | 鲁棉238 | 山东棉花研究中心 |
国审棉20190009 | 聊棉15号 | 聊城市农业科学研究院,山东银兴种业股份有限公司 |
国审棉20190008 | 中棉所117 | 中国农业科学院棉花研究所 |
国审棉20190007 | 国欣棉25 | 河间市国欣农村技术服务总会,新疆国欣种业有限公司 |
国审棉20190006 | 鲁棉696 | 山东棉花研究中心 |
国审棉20190005 | 中棉所119 | 中国农业科学院棉花研究所 |
国审棉20190004 | ZHM19 | 湖南省棉花科学研究所 |
国审棉20190003 | 国欣棉18号 | 河间市国欣农村技术服务总会,新疆国欣种业有限公司 |
国审棉20190002 | 冈0996 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司,黄冈市农业科学院 |
国审棉20190001 | 华惠15 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
2019年我国新增转基因棉花品种22个,其中河北省新增转基因棉花品种13个,湖北省新增转基因棉花品种9个。
2019年我国新增转基因棉花品种分析
品种名称 | 作物名称 | 审定单位 | 审定编号 |
冀863 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20199001 |
衡棉1670 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190013 |
衡无1086 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190012 |
金选369 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190011 |
冀棉315 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190010 |
冀航8号 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190009 |
冀丰103 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190008 |
邯杂328 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190007 |
滨杂18 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190006 |
梦棉518 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190005 |
冀棉818 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190004 |
冀丰杂5号 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190002 |
冀棉521 | 棉花 | 河北省 | 冀审棉20190001 |
EZ9 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019009 |
中棉所99001 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019008 |
冈86 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019007 |
华棉1126 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019006 |
XF03 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019005 |
Qs01 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019004 |
华杂棉H834 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019003 |
华杂棉H922 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019002 |
华杂棉H329 | 棉花 | 湖北省 | 鄂审棉2019001 |
据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国棉花及棉种市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:2019年新增地方审定品种中,河北省新增地方审定品种35个,河南省新增地方审定品种16个,山东省新增地方审定品种13个,湖北省与湖南省新增地方审定品种均为9个。
2019年中国各省市棉花新品种地方审定名单分析
主要地区 | 品种数量,个 | 主要地区 | 品种数量,个 |
甘肃省 | 4 | 湖南省 | 9 |
湖北省 | 9 | 河南省 | 16 |
山东省 | 13 | 江西省 | 6 |
安徽省 | 2 | 浙江省 | 2 |
江苏省 | 5 | 辽宁省 | 4 |
山西省 | 3 | 河北省 | 35 |
数据统计:中金企信国际咨询
中金企信国际咨询统计数据显示:2018年我国棉花种植业每亩棉花种子用量为1.34千克(2017年1.07千克),每亩棉花种子费为56.91元(2017年56.53元)。
根据全国农产品成本收益资料汇总,2005年以来我国棉花每亩种子费总体呈震荡上行态势,棉花种植业每亩种子费用从2005年的29.99元攀升至目前的近60元。
近年来我国棉花种植面积波动较大,2016年以来我国棉花种植面积逐步反弹,2017年我国棉花种植面积为319.47万公顷,2018年种植面积增长至335.44万公顷。
2013-2018年中国棉花种植面积分析
数据统计:中金企信国际咨询
参考每亩棉花种子需求量测算:2017年我国棉花种植业种子需求量为5.13万吨,2018年棉花种子需求量增长至6.74万吨。
按照发改委发布的棉花单位面积种子消费金额测算:2017年我国棉花种植业种子市场规模为27.09亿元,2018年我国棉花种子市场规模为28.63亿元。
2013-2018年中国棉花种子市场规模现状分析
数据统计:中金企信国际咨询
棉种企业是棉花产业发展中的重要环节,在棉花品种推广应用,促进棉花品种创新与生产应用中发挥着重要作用。目前我国棉花种子市场参与者主要有新赛股份、金丰源、中棉种业等企业,2018年新赛股份棉花种子业务收入为10736.53万元,金丰源棉花种子业务收入为5276.43万元、中棉种业棉花种子业务收入为2119.83万元。
产业前景:种业是农业的先导产业,对农作物丰产、农民增收、保障国家农业生产安全起着至关重要的作用,是国家重点支持的战略性基础产业,国家对农作物新品种培育、种子产业化工程等方面一直在政策、税收、资金上给予了大力支持,受国家产业政策变化的影响较大。
2019 年中央、国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》文件明确了农村改革发展目标任务。随着农业机械化水平的提高、土地流转政策的不断推出,国家农业产业园区建设逐渐完善,农业规模化趋势也将加强,农业的适度规模化经营将会成为大势所趋。
棉花做为国家战略资源地位,在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。要保证棉花种植业的健康发展,棉花种植必将会向规模化、品质化的方向发展,单个土地经营者经营面积的提升,同时更多采用机械耕作,这是棉花种植业发展的方向之所在。这也是最近几年棉花种植业不断向新疆转移的重要原因。
综上,随着棉花目标价格补贴政策和土地流转政策的持续实施,未来全国棉花种植面积将同比增加,扭转植棉面积连续下降的态势。棉花产业将逐步回暖,棉花种子产业将从中受益。