2020-2026年结晶亚硫酸钠行业市场需求预测及投资战略可行性预测
结晶亚硫酸钠又称为亚硫酸钠七水、七水合亚硫酸钠、亚硫酸钠结晶、七水亚硫酸钠等。结晶亚硫酸钠是一种无机化工产品,无色、单斜晶体或粉末,属于钠的亚硫酸盐。其分子式为H14NaO10S,分子量为229.1605;CAS:7757-83-7。易溶于水、甘油,微溶于乙醇;在空气中易被氧化。
主要用途:目前,国内结晶亚硫酸钠主要应用于印染、医药、造纸、化纤、电子、照相、食品等行业。其主要用途为:
结晶亚硫酸钠主要应用领域及用途分析
应用领域 | 主要用途 |
有色冶金工业 | 选矿剂(碲和铌) |
纺织工业-人造纤维 | 稳定剂 |
纺织工业-纺织物 | 漂白剂、脱氧剂 |
纺织工业-棉织物煮炼 | 防止氧化,提高煮炼物白度 |
感光工业(照相) | 显影剂 |
香料行业 | 还原剂 |
造纸工业 | 木质素脱除剂 |
食品工业(食物) | 还原性漂白剂、防腐剂、疏松剂、抗氧化剂、还原剂 |
印染工业 | 脱氧剂、漂白剂、还原剂 |
电子工业 | 制造光敏电阻 |
水处理工业 | 处理电镀废水、饮用水 |
医药工业 | 合成助剂 |
化工行业 | 还原剂、防腐剂、去氯剂 |
化工行业-中间体 | 生产亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品 |
其他 | 普通分析试剂和光敏电阻材料 |
结晶亚硫酸钠用作还原性漂白剂时,对食品有漂白作用和对植物性食品内的氧化酶有强烈的抑制作用。其具体用量为:
主要食品 | 用量 |
蜜饯最大使用量 | 2.0g/kg |
葡萄糖、液体葡萄糖、食糖、冰糖、饴糖、糖果、竹笋、蘑菇和蘑菇罐头、葡萄、黑加仑浓缩汁最大使用量 | 0.60g/kg |
竹笋、蘑菇及蘑菇罐头、蜜饯、葡萄和黑加仑浓缩汁的残留量(以SO2计) | ≤0.05g/kg |
薯类淀粉残留量 | ≤0.03g/kg |
饼干、食糖、粉丝及其他品种的残留量 | <0.1g/kg |
液体葡萄糖的残留量不得超过 | ≤0.2g/kg |
结晶亚硫酸钠分类:根据结晶亚硫酸钠基本技术指标,按含量对结晶亚硫酸钠进行分类:
结晶亚硫酸钠主要分类
技术指标 | 高纯级 | 工业级 | 食品添 加剂 | 照相级 |
晶体亚硫酸钠 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 晶体亚硫酸钠 | 晶体亚硫酸钠 |
Na2SO3含量≥% | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 0.93 | 96.0 | 97.0 |
铁(Fe)含量≤% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |
水不溶物含量≤% | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.05 |
游离碱(Na2CO3)含量≤% | 0.001 | 0.1 | 0.4 | 0.006 | 0.6 | 0.15 |
硫酸钠(Na2SO3)含量≤% | 1.2 | 2.5 | — | — | — | — |
氯化钠(NaCl)含量≤% | 0.003 | 0.1 | — | — | — | — |
重金属(以Pb计)含量≤% | 0.001 | — | — | — | 0.002 | 0.002 |
砷(As)含量≤% | 0.0001 | — | — | — | 0.0002 | — |
硫代硫酸钠含量≤% | 0.001 | — | — | — | — | 0.0015 |
水溶液外观 | 合格 | — | — | — | — | 合格 |
硝酸银氨溶液反应 | 合格 | — | — | — | — | 合格 |
市场需求现状:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国结晶亚硫酸钠市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:2017年中国结晶亚硫酸钠市场需求约为29.4亿元,较上年增长18.55%。
2013-2018年中国结晶亚硫酸钠市场需求现状分析
数据统计:中金企信国际咨询
政策方面:2014年12月,国家发改委发布了《国家重点节能低碳技术推广目录(2014年本节能部分)》的公告,指出:”加快节能技术进步和推广普及,引导用能单位采用先进适用的节能新技术、新装备、新工艺、新产品(包括原材料),促进能源资源节约集约利用,缓解资源环境压力。“将促使结晶亚硫酸钠整个行业走向高端化、国际化道路上,市场竞争力将进一步加强。
此外,新《环保法》的严厉实施,将促使精细化工原料(包括结晶亚硫酸钠)行业以及下游消费行业(如造纸、印染、医药、电子、食品、化纤、纺织、水处理、化工等行业)遵循国家标准规定的相关排放指标,从设备改进和技术升级切入,提高管理水平,有效控制各企业对大气环境的污染。同时,将侧面促进绿色环保、安全、高质量的结晶亚硫酸钠的消费与应用。